Catálogo de Carretillas de Interior
MÁS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO
Amplia gama de equipos de Interior /Almacén con la garantía de calidad y fiabilidad inherente a Cat Lift Trucks, desde recogepedidos hasta transpaletas y desde carretillas retráctiles hasta apiladores.
Maquinaria minuciosamente pensada para su máxima productividad y durabilidad. Controles súper intuitivos, alturas de elevación sin igual en el mercado e innumerables innovaciones de seguridad fáciles de operar y mantener, con pruebas de resistencia exhaustivas de todas las piezas para una larga vida útil.
En Malagueña de Carretillas SL puede contar con nuestro completo servicio de asesoramiento, reparación, mantenimiento y recambios.
Transpaletas Eléctricas
CNPP15-20QBL


| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA(mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPP15QBL | 1500 | 600 | Eléctrico |
| NPP20QBL | 2000 | 600 | Eléctrico |
NPP16-20N3(R)(E) / NPP12N2D

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPP16N3 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NPP18N3 | 1800 | 600 | Eléctrico |
| NPP20N3 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPP12N2D | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NPP20N3R | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPP20N3E | 2000/700 | 600 | Eléctrico |
NPV/NPF20-25N3(R)(S)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPV20N3 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPV25N3 | 2500 | 600 | Eléctrico |
| NPF20N3R | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPF25N3R | 2500 | 600 | Eléctrico |
| NPF20N3S | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPF25N3S | 2500 | 600 | Eléctrico |
NPV20N3D / NPF20N3D(R)(S)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPV20N3D | 2000 | 600 | Batería |
| NPF20N3DR | 2000 | 600 | Batería |
| NPF20N3DS | 2000 | 600 | Batería |
NPR20-30N2

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPR20N2 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NPR30N2 | 3000 | 600 | Eléctrico |
NPS20-30N2

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NPS20N2 | 2000 | 600 | Batería |
| NPS30N2 | 3000 | 600 | Batería |
Apiladores
NSP10-16N3(R)(I)(S)

| MODEL | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NSP10N3 | 1000 | 600 | Eléctrico |
| – | – | – | – |
| NSP12N3 | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSP12N3R | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSP12N3I | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSP12N3IR | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSP14N3 | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NSP14N3R | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NSP14N3I | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NSP14N3IR | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3R | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3I | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3IR | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSP16N3SR | 1600 | 600 | Eléctrico |
NSV/NSF12-16N3(I)(R)(S)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA(mm) | MOTOR |
| NSV12N3 | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSV12N3I | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSV16N3 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSV16N3I | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF12N3R | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSF12N3IR | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3R | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3IR | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF12N3S | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSF12N3IS | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3IS | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSV16N3S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3SR | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSF16N3SS | 1600 | 600 | Eléctrico |
NSR12-20N2(I) / NSR12N2TF

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
| NSR12N2 | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSR16N2 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSR20N2 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NSR12N2 | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSR16N2I | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSR20N2I | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NSR16N2S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSR20N2S | 2000 | 600 | Eléctrico |
NSS16-20N2(I) / NSS12N2TF

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
| NSS16N2 | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSS16N2I | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSS20N2 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NSS20N2I | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NSS16N2S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NSS20N2S | 2000 | 600 | Eléctrico |
NSP12QLDI

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NSP12QLDI | 1200 | 600 | Eléctrico |
NSP12QLMI

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NSP12QLDI | 1200 | 600 | Eléctrico |
Carretillas Retráctiles y Retráctiles Multidireccionales
NR14-16N2L

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NR14N2L | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2L | 1600 | 600 | Eléctrico |
NR12-14N3(L)(C)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA(mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NR12N3L | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NR14N3L | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NR14N3C | 1400 | 600 | Eléctrico |
NR14-25N2(S)(C)(H)(X)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NR14N2S | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NR14N2HS | 1400 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2S | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2HS | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2H | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2C | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N2HC | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR20N2H | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NR20N2X | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NR25N2X | 2500 | 600 | Eléctrico |
NR16-25N3H(X)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NR16N3 | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR16N3H | 1600 | 600 | Eléctrico |
| NR20N3 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NR20N3H | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NR20N3HX | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NR25N3H | 2500 | 600 | Eléctrico |
NRM20-25N2

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NRM20N2 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NRM25N2 | 2500 | 600 | Eléctrico |
NRM20-25N3

| MODEL | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NRM20N3 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NRM25N3 | 2500 | 600 | Eléctrico |
NVT11-20(XL)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NVT11 | 1100 | 600 | Batería |
| NVT12 | 1200 | 600 | Batería |
| NVT13 | 1300 | 600 | Batería |
| NVT14 | 1350 | 600 | Batería |
| NVT15 | 1500 | 600 | Batería |
| NVT15XL | 1500 | 600 | Batería |
| NVT20 | 2000 | 600 | Batería |
VNA NTD13-15N3

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NTD13N3 | 1250 | 600 | Eléctrico |
| NTD15N3 | 1500 | 600 | Eléctrico |
RECOGEPEDIDOS DE ALTO Y BAJO NIVEL
NO12-25N2(F)(X)(P)(FP)

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NO20N2 | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NO20N2P | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NO25N2 | 2500 | 600 | Eléctrico |
| NO25N2P | 2500 | 600 | Eléctrico |
| NO20N2X | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NO20N2XP | 2000 | 600 | Eléctrico |
| NO12N2F | 1200 | 600 | Eléctrico |
| NO12N2FP | 1200 | 600 | Eléctrico |
NOL10P

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NOL10P | 1000 | 600 | Eléctrico |
NOM10P / NOH12PH

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NOM10P | 1000 | 600 | Eléctrico |
| NOH12PH | 1250 | 600 | Eléctrico |
TRACTORES DE ARRASTRE
NTR30-50N2

| MODELO | (kg) | CENTRO CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| NTR30N2 | 3000 | – | Eléctrico |
| NTR50N2 | 5000 | – | Eléctrico |

