Consulta nuestro catálogo de Carretillas Contrapesadas NUEVAS.
Si busca información sobre nuestros últimos modelos, ofertas de financiación, recambios o formación, nuestros equipos de expertos pueden asesorarle.
En Malagueña de Carretillas SL puede contar con nuestro completo servicio de asesoramiento, reparación, mantenimiento y recambios.
El servicio que justo necesita su empresa.
Carretillas contrapesadas eléctricas

Carretillas contrapesadas diesel

Carretillas contrapesadas GLP

CARRETILLAS ELEVADORAS DE MOTOR DIÉSEL
Robustas y fiables con control avanzado de emisiones
Nuestra gama de carretillas elevadoras térmicas ofrece un excelente equilibrio entre potencia y rendimiento con la ventaja del bajo consumo de combustible, por lo que su utilización es sencilla y económica.
Son carretillas perfectas para aplicaciones industriales, por la excelente tracción en superficies inclinadas o resbaladizas y sus ruedas superelásticas que permiten al operador disfrutar de un confort extraordinario. El sistema de aviso integrado y los sencillos procedimientos de mantenimiento garantizan el funcionamiento continuo de la carretilla con unos costes mínimos.
Los modelos DP están equipados con potentes motores diésel S4Q2 y S4S de tipo industrial, fiables y de fácil mantenimiento, con emisiones reducidas y bajo consumo de combustible.
DP20-35N3

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DP20N3 | 2000 | 500 | Diesel |
| DP25N3 | 2500 | 500 | Diesel |
| DP30N3 | 3000 | 500 | Diesel |
| DP35N3 | 3500 | 500 | Diesel |
DP40-55(C)N3

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DP40N3 | 4000 | 500 | Diesel |
| DP45N3 | 4500 | 500 | Diesel |
| DP50CN3 | 5000 | 500 | Diesel |
| DP50N3 | 5000 | 600 | Diesel |
| DP55N3 | 5500 | 600 | Diesel |
DP60-100N3

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DP60N3 | 6000 | 600 | Diesel |
| DP70N3 | 7000 | 600 | Diesel |
| DP80N3 | 8000 | 600 | Diesel |
| DP100N3 | 10000 | 600 | Diesel |
CARRETILLAS ELEVADORAS DE MOTOR GLP
Robustas y fiables con control avanzado de emisiones
Con independencia del uso que se les dé, estos modelos térmicos compactos se han convertido, merecidamente, en sinónimo de durabilidad.
Tres tipos de chasis, cinco diseños de mástil de distinta capacidad y cuatro modelos de motores constituyen una gama de diversas configuraciones que le permite seleccionar la combinación perfecta para sus necesidades. Son carretillas perfectas para aplicaciones industriales, por la excelente tracción en superficies inclinadas o resbaladizas y sus ruedas superelásticas que permiten al operador disfrutar de un confort extraordinario. El sistema de aviso integrado y los sencillos procedimientos de mantenimiento garantizan el funcionamiento continuo de la carretilla con unos costes mínimos.
Los modelos GP cuentan con motores GCT GK21E y GCT GK25E. Son motores GLP de capacidad demostrada, gran potencia, limpios y equipados de serie con catalizador de tres vías. Proporcionan el rendimiento y el par motor necesarios para trabajar en aplicaciones exigentes tanto en interiores como exteriores.
GP15-35(C)N

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| GP15N | 1500 | 500 | GCT GK21E Gas LP |
| GP18N | 1750 | 500 | GCT GK21E Gas LP |
| GP20CN | 2000 | 500 | GCT GK21E Gas LP |
| GP20N | 2000 | 500 | GCT GK21E Gas LP |
| GP25N | 2500 | 500 | GCT GK21E Gas LP |
| GP30N | 3000 | 500 | GCT GK25E Gas LP |
| GP35N | 3500 | 500 | GCT GK25E Gas LP |
GP40-55(C)N3

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| GP40N3 | 4000 | 500 | GCT GK45 Gas LP |
| GP45N3 | 4500 | 500 | GCT GK45 Gas LP |
| GP50CN3 | 5000 | 500 | GCT GK45 Gas LP |
| GP50N3 | 5000 | 600 | GCT GK45 Gas LP |
| GP55N3 | 5500 | 600 | GCT GK45 Gas LP |
CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS
Más duras, más inteligentes, mejores
Gracias a su diseño compacto, su extraordinaria maniobrabilidad y sus sistemas de control inteligente, estas carretillas representan la mejor opción para espacios pequeños.
Ideales para el manejo eficiente dentro de contenedores, camiones, entrada en estanterías y otros espacios pequeños en los que se exige rapidez, su comportamiento se adapta rápidamente a las necesidades y deseos del conductor. También están diseñadas para trabajar en condiciones extremas, con humedad, suciedad o polvo.
Gracias a tecnologías avanzadas como el sistema RDS2, la conducción y manejo de la carga son más suaves, estables y seguros. La dirección se adapta automáticamente a la velocidad, mejorando la maniobrabilidad y reduciendo el esfuerzo del conductor. Un sistema hidráulico inteligente ajusta el control según la carga. El diseño del mástil y la visibilidad optimizada, junto con ajustes personalizables del asiento y la columna de dirección, garantizan confort y precisión en todo momento.
EP14-20(C)N2T

| MODELO | CAPACIDAD (kg)CENTRO DE CARGA | (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| EP14N2T | 1400 | 500 | Eléctrico |
| EP16CN2T | 1600 | 500 | Eléctrico |
| EP18CN2T | 1800 | 500 | Eléctrico |
| EP16N2T | 1600 | 500 | Eléctrico |
| EP18N2T | 1800 | 500 | Eléctrico |
| EP20N2T | 2000 | 500 | Eléctrico |
EP16-20(C)N2

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| EP16CN2 | 1600 | 500 | Eléctrico |
| EP18CN2 | 1800 | 500 | Eléctrico |
| EP16N2 | 1600 | 500 | Eléctrico |
| EP18N2 | 1800 | 500 | Eléctrico |
| EP20N2 | 2000 | 500 | Eléctrico |
EP25-35A(C)N

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| EP25AN | 2500 | 500 | Eléctrico |
| EP25ACN | 2500 | 500 | Eléctrico |
| EP30AN | 3000 | 500 | Eléctrico |
| EP30ACN | 3000 | 500 | Eléctrico |
| EP35AN | 3500 | 500 | Eléctrico |
EP40-55(C)N(H)

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| EP40N | 4000 | 500 | Eléctrico |
| EP45N | 4500 | 500 | Eléctrico |
| EP50CN | 4990 | 500 | Eléctrico |
| EP50N | 4990 | 500 | Eléctrico |
| EP50NH | 5000 | 600 | Eléctrico |
| EP55NH | 5500 | 600 | Eléctrico |
NUEVA CONTRAPESADA ELÉCTRICA DE ALTA CAPACIDAD
Más dura, más inteligente, mayor peso
Las carretillas de la serie EP60-120N(H) representan una inversión muy rentable: le ahorrarán costes y aumentarán su productividad.
Su mecánica robusta, diseñada para realizar tareas exigentes y soportar condiciones de trabajo difíciles, se combina con un funcionamiento suave, silencioso y confortable que optimiza el rendimiento del conductor.
Nuestra gama de 15 carretillas contrapesadas eléctricas de gran tamaño ofrece 7 capacidades que van de las 6 a la 12 toneladas. Para realizar las tareas más pesadas e intensivas, ofrecemos modelos de alta capacidad (NH) y estándar (N). Además de un impresionante equipamiento de serie, disponemos de numerosos elementos opcionales para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de cada entorno de trabajo.
EP60-120N(H)

| MODELO | CAPACIDAD (kg) | CENTRO DE CARGA (mm) | MOTOR |
|---|---|---|---|
| EP60N | 6000 | 600 | Eléctrico |
| EP60NH | 6000 | 600 | Eléctrico |
| EP65N | 6500 | 600 | Eléctrico |
| EP65NH | 6500 | 600 | Eléctrico |
| EP70N | 7000 | 600 | Eléctrico |
| EP70NH | 7000 | 600 | Eléctrico |
| EP80N | 8000 | 600 | Eléctrico |
| EP80NH | 8000 | 600 | Eléctrico |
| EP80N-900 | 8000 | 900 | Eléctrico |
| EP80NH-900 | 8000 | 900 | Eléctrico |
| EP90N | 9000 | 600 | Eléctrico |
| EP90NH | 9000 | 600 | Eléctrico |
| EP100N | 10000 | 600 | Eléctrico |
| EP100NH | 10000 | 600 | Eléctrico |
| EP120NH | 12000 | 600 | Eléctrico |

